
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 Nov 2026 | Senin | SYLTO - 782 | 4369 |
| 2 | 08 Nov 2026 | Minggu | SYLTO - 781 | 2875 |
| 3 | 07 Nov 2026 | Sabtu | SYLTO - 780 | 8615 |
| 4 | 06 Nov 2026 | Jumat | SYLTO - 779 | 1695 |
| 5 | 05 Nov 2026 | Kamis | SYLTO - 778 | 9887 |
| 6 | 04 Nov 2026 | Rabu | SYLTO - 777 | 5251 |
| 7 | 03 Nov 2026 | Selasa | SYLTO - 776 | 6172 |
| 8 | 02 Nov 2026 | Senin | SYLTO - 775 | 5878 |
| 9 | 01 Nov 2026 | Minggu | SYLTO - 774 | 1425 |
| 10 | 31 Oct 2026 | Sabtu | SYLTO - 773 | 5164 |
