
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 Nov 2026 | Senin | PTLTO - 012 | 6970 |
| 2 | 08 Nov 2026 | Minggu | PTLTO - 011 | 1266 |
| 3 | 07 Nov 2026 | Sabtu | PTLTO - 010 | 5603 |
| 4 | 06 Nov 2026 | Jumat | PTLTO - 009 | 2467 |
| 5 | 05 Nov 2026 | Kamis | PTLTO - 008 | 6582 |
| 6 | 04 Nov 2026 | Rabu | PTLTO - 007 | 2849 |
| 7 | 03 Nov 2026 | Selasa | PTLTO - 006 | 5796 |
| 8 | 02 Nov 2026 | Senin | PTLTO - 005 | 3481 |
| 9 | 01 Nov 2026 | Minggu | PTLTO - 004 | 1548 |
| 10 | 31 Oct 2026 | Sabtu | PTLTO - 003 | 5372 |
